Guide des tailles Robe Gainante
| Taille | US/CA | UK/AU | Tour de poitrine (CM) | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 4-6 | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 123 |
| S | 4-6 | 8-10 | 86-91 | 66-71 | 91-97 | 125 |
| M | 8-10 | 10-12 | 91-97 | 71-76 | 97-102 | 128 |
| L | 10-12 | 14-16 | 97-102 | 77-83 | 102-107 | 131 |
| XL | 14-16 | 16-18 | 102-108 | 85-91 | 108-114 | 134 |
| XXL | 16-18 | 18-20 | 108-114 | 94-100 | 116-122 | 137 |
| 3XL | 18-20 | 20-22 | 114-121 | 102-108 | 123-130 | 139 |
| 4XL | 20-22 | 22-24 | 122-128 | 109-117 | 131-137 | 139 |
Vous hésitez sur la taille ?
Contactez notre service client pour un conseil personnalisé !
Garantie de 30 jours, échange gratuit et retours sans tracas.
Contactez-nous
Vous avez des questions ?
Notre service client dédié sera heureux de vous répondre.





